Inhalt:
Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 5408
(Zur erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten für das Messtischblatt 5408 nach Lebensraumtypen)
| Art | Status | Erhaltungszustand in NRW (KON) |
Erhaltungszustand in NRW (ATL) |
Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | ||||
| Säugetiere | |||||
| Muscardinus avellanarius | Haselmaus | Art vorhanden | G | G | |
| Vögel | |||||
| Alauda arvensis | Feldlerche | sicher brütend | |||
| Cuculus canorus | Kuckuck | sicher brütend | |||
| Lanius collurio | Neuntöter | sicher brütend | G | U | |
| Phylloscopus sibilatrix | Waldlaubsänger | sicher brütend | |||
| Saxicola rubicola | Schwarzkehlchen | sicher brütend | U | U | |
| Schmetterlinge | |||||
| Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | Art vorhanden | U | S | |
| Proserpinus proserpina | Nachtkerzen-Schwärmer | Art vorhanden | G | G | |
- Zur erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten für das Messtischblatt 5408 nach Lebensraumtypen