Titel:

Natura 2000-Gebiete in Nordrhein-Westfalen


Logo:

Natura 2000-Gebiete in Nordrhein-Westfalen


Suche:


Schriftmenü:

Schriftgrösse: ||

Inhalt:

Liste der Natura 2000-Gebiete im Kreis / kreisfreien Stadt Aachen

BezirksregierungKennungNameFläche (ha)Fläche (ha)
innerhalb des Kreises
RP Köln Kreis / kreisfreie Stadt Aachen
  DE-5102-301 Wurmtal suedlich Herzogenrath 436,90 436,90
  DE-5102-302 Wurmtal noerdlich Herzogenrath 18,84 18,46
  DE-5203-301 Wehebachtaeler und Leyberg 199,97 24,00
  DE-5203-302 Werther Heide, Napoleonsweg 17,48 17,48
  DE-5203-303 Brockenberg 32,36 32,36
  DE-5203-305 Baerenstein 27,12 27,12
  DE-5203-306 Hammerberg 32,64 32,64
  DE-5203-307 Muensterbachtal, Muensterbusch 67,71 67,71
  DE-5203-308 Schlangenberg 107,91 107,91
  DE-5203-309 Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer 81,83 81,83
  DE-5203-310 Brander Wald 193,88 193,88
  DE-5303-301 Wollerscheider und Hoscheider Venn 34,96 34,96
  DE-5303-302 Kalltal und Nebentaeler 626,47 313,24
  DE-5303-303 Buchenwaelder bei Zweifall 402,82 402,82
  DE-5304-402 Vogelschutzgebiet Nationalpark Eifel 10.775,93 323,28
  DE-5403-301 Perlenbach-Fuhrtsbachtal 331,25 331,25
  DE-5403-302 Gebirgsbach Rur bei Monschau 91,26 91,26
  DE-5403-303 Felsen am Unterlauf des Perlenbaches 33,37 33,37
  DE-5403-304 Oberlauf der Rur 938,11 938,11
  DE-5403-305 Vennhochflaeche bei Muetzenich 32,25 32,25
  DE-5403-306 Monschauer Stollen 0,12 0,12
  DE-5404-301 Kermeter 3.605,20 108,16
  DE-5404-302 Bachtaeler im Truppenuebungsplatz Vogelsang 233,63 51,40
  DE-5404-303 Dedenborn, Talaue des Puengel-, Wuestebaches und Erkensruhroberlauf 668,14 648,10