Inhalt:
Weichtiere
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Rote Liste NW (2010) | Anhang FFH-Richtlinie | Erhaltungszustand in NRW | Anmerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | KON | |||||||
| Anisus vorticulus | Zierliche Tellerschnecke | 0 | Anh. IV | S | - |
|
||
| Margaritifera margaritifera | Flussperlmuschel | 1 | Anh. II | Anh. V | - | S |
|
|
| Unio crassus | Gemeine Flussmuschel | 1 | Anh. II | Anh. IV | S | - |
|
|
| Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke | 1 | Anh. II | S | S | |||
| Vertigo genesii | Blanke Windelschnecke | Anh. II | ||||||
| Vertigo geyeri | Vierzähnige Windelschnecke | 0 | Anh. II | |||||
| Vertigo moulinsiana | Bauchige Windelschnecke | 1 | Anh. II | S | S | |||
Krebse
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Rote Liste NW (2010) | Anhang FFH-Richtlinie | Erhaltungszustand in NRW | Anmerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | KON | |||||||
| Austropotamobius torrentium | Steinkrebs | 1 | Anh. II | S | S | |||
| *: | ||||||||
| 1) BArtSchV, Anl.1, Sp.3 | ||||||||
| 2) VO(EG)338/97, Anh.A | ||||||||
| 3) FFH-Richtl., Anh.IV | ||||||||